Quadro de medalhas (1992-2004)
Ordem | País | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | China (CHN) | 8 | 4 | 10 | 22 |
2 | Coréia do Sul (KOR) | 5 | 6 | 3 | 14 |
3 | Indonésia (INA) | 5 | 5 | 5 | 15 |
4 | Dinamarca (DEN) | 1 | 1 | 2 | 4 |
5 | Malásia (MAS) | 0 | 1 | 2 | 3 |
6 | Grã-Bretanha (GBR) | 0 | 1 | 1 | 2 |
7 | Países Baixos (NED) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Sem comentários:
Enviar um comentário